

Reputation track
Headhunters
CombatReconHaulingSalvage65% unlawfullocation_onWorks out of Nyx · Pyro · Stanton·Contracts build your standing with them
- 0Neutral0 rep· 86 contracts
Council Scrip×2on 5 contracts
- 1Jr. Contractor800 rep· 133 contracts
Council Scrip×4on 16 contracts
- 2Contractor2,200 rep· 70 contracts
Council Scrip×8on 24 contracts
- 3Sr. Contractor5,800 rep· 63 contracts
Council Scrip×14on 23 contracts
- 4Veteran Contractor15,000 rep· 48 contracts
Council Scrip×18on 10 contracts
- 5Head Contractor38,000 rep· 33 contracts
Council Scrip×16on 4 contracts
- 6Elite Contractor95,250 rep· 12 contracts
Ranks come from the mission data's own rank field, lined up with the standing ladder by position. It matches what players report for this giver's big rewards, but the game files don't state an unlock requirement outright — treat the pairing as a strong guide, not gospel.
Topping out takes 95,250 reputation — about 30 runs of the best-paying contract.
Every contract this giver offers. Sort by reputation to find the best single run, or by rep/hr to find the best evening — those are frequently not the same contract, and the fastest ladder on the track is often several rungs below the top. 60 of them carry no rank in the game data at all, which is everything we know about when they unlock.
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost some XenoTrashElite Contractor | Bounty HunterUnverified | 6 | +3,200 | 25m | 7,680 | 6.6 | 7 |
| Ghost some XenoTrashElite Contractor | Bounty HunterUnverified | 6 | +3,200 | 25m | 7,680 | 6.6 | 5 |
| Ghost some XenoTrashElite Contractor | Bounty HunterUnverified | 6 | +3,200 | 25m | 7,680 | 6.6 | 5 |
| Ghost some XenoTrashElite Contractor | Bounty HunterUnverified | 6 | +3,200 | 25m | 7,680 | 6.6 | 8 |
| Out of Detatrine – Large ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 19h | 124 | 7 | — |
| Out of Detatrine – Medium ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 4.5h | 536 | 7 | — |
| Out of Detatrine – Small ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 30m | 4,816 | 7 | — |
| Out of Resources – Large ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 33h | 72 | 5.9 | — |
| Out of Resources – Medium ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 8.0h | 300 | 5.9 | — |
| Out of Resources – Small ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 1.0h | 2,400 | 5.9 | — |
| Out of Salvage – Large ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 33h | 72 | 4.2 | — |
| Out of Salvage – Medium ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 8.0h | 300 | 4.2 | — |
| Out of Salvage – Small ResupplyNeutral | PriorityVerifiedEvent | 0 | +2,400 | 1.0h | 2,400 | 4.2 | — |
| Two Birds, One StoneHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +2,400 | 45m | 3,200 | 5.7 | — |
| Two Birds, One StoneHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +2,400 | 45m | 3,200 | 5.7 | — |
| Two Birds, One StoneHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +2,400 | 45m | 3,200 | 5.7 | — |
| Two Birds, One StoneHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +2,400 | 45m | 3,200 | 5.7 | — |
| Wipe Out XenoThreat ServersVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +1,500 | 25m | 3,600 | 5.2 | — |
| Get the Good StuffVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +1,200 | 29m | 2,483 | 4.6 | — |
| Get the Good StuffVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +1,200 | 29m | 2,483 | 4.6 | — |
| Get the Good StuffVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +1,200 | 29m | 2,483 | 4.6 | — |
| Get the Good StuffVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +1,200 | 29m | 2,483 | 4.6 | — |
| Green light on [TARGET NAME]Head Contractor | MercenaryVerified | 5 | +1,200 | 35m | 2,057 | 5 | 10 |
| Head of the snakeJr. Contractor | MercenaryVerified | 1 | +1,200 | 30m | 2,400 | 4.6 | 10 |
| Need a scalpel at Carver'sJr. Contractor | MercenaryVerified | 1 | +1,200 | 30m | 2,400 | 4.6 | 10 |
| Paid Target in CFPHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +1,200 | 35m | 2,057 | 4.7 | 8 |
| Paid Target in CFPHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +1,200 | 35m | 2,057 | 4.7 | 8 |
| Primo TargetHead Contractor | Bounty HunterUnverified | 5 | +1,200 | 25m | 2,880 | 5.2 | 7 |
| Primo TargetHead Contractor | Bounty HunterUnverified | 5 | +1,200 | 25m | 2,880 | 5.2 | 5 |
| Primo TargetHead Contractor | Bounty HunterUnverified | 5 | +1,200 | 25m | 2,880 | 5.2 | 5 |
| Primo TargetHead Contractor | Bounty HunterUnverified | 5 | +1,200 | 25m | 2,880 | 5.2 | 8 |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 30m | 1,600 | 5 | — |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 30m | 1,600 | 5 | — |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 30m | 1,600 | 5 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Sr. Contractor | DeliveryUnverified | 3 | +800 | 30m | 1,600 | 2.4 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Sr. Contractor | DeliveryUnverified | 3 | +800 | 30m | 1,600 | 2.4 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Sr. Contractor | DeliveryUnverified | 3 | +800 | 30m | 1,600 | 2.4 | — |
| Unfinished ContractHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 40m | 1,200 | 5 | — |
| Unfinished ContractHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 40m | 1,200 | 5 | — |
| Unfinished ContractHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +800 | 40m | 1,200 | 5 | — |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | — |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | — |
| Kill OrderVeteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 7 |
| Kill OrderVeteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 5 |
| Kill OrderVeteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 5 |
| Kill OrderVeteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 8 |
| Need a hit on the RivieraVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 35m | 1,029 | 4.7 | 10 |
| Should'a left it to a professionalVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 35m | 1,029 | 4.7 | — |
| Should'a left it to a professionalVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 35m | 1,029 | 4.7 | — |
| Wanted: [TARGET NAME]Veteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 7 |
| Wanted: [TARGET NAME]Veteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 25m | 1,440 | 4.7 | 5 |
| Wanted: [TARGET NAME]Veteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +600 | 30m | 1,200 | 5.7 | 10 |
| Wanted: [TARGET NAME]Veteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 10m | 3,600 | 5 | 5 |
| Wanted: [TARGET NAME]Veteran Contractor | Bounty HunterUnverified | 4 | +600 | 10m | 3,600 | 5 | 8 |
| Drop a XenoThreatVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +400 | 30m | 800 | 4.6 | 8 |
| Find [TARGET NAME]Sr. Contractor | InvestigationVerified | 3 | +400 | 22m | 1,091 | 4 | — |
| Find Headhunter Crewmember and Help Finish the JobVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +400 | 22m | 1,091 | 4 | — |
| Go on the warpathElite Contractor | MercenaryVerified | 6 | +400 | 30m | 800 | 5.1 | 8 |
| Hit on XenoThreat commandElite Contractor | MercenaryVerified | 6 | +400 | 40m | 600 | 5.1 | 8 |
| Hit on XenoThreat commandElite Contractor | MercenaryVerified | 6 | +400 | 40m | 600 | 5.1 | 8 |
| Hit on XenoThreat commandElite Contractor | MercenaryVerified | 6 | +400 | 45m | 533 | 5.1 | 8 |
| Hit on XenoThreat commandElite Contractor | MercenaryVerified | 6 | +400 | 45m | 533 | 5.1 | 8 |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Contractor | DeliveryUnverified | 2 | +400 | 22m | 1,091 | 3.8 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Contractor | DeliveryUnverified | 2 | +400 | 22m | 1,091 | 3.8 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Contractor | DeliveryUnverified | 2 | +400 | 22m | 1,091 | 3.8 | — |
| Out of Detatrine – Large ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 19h | 21 | 7 | — |
| Out of Detatrine – Medium ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 4.5h | 89 | 7 | — |
| Out of Detatrine – Small ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 30m | 803 | 7 | — |
| Out of Resources – Large ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 33h | 12 | 5.9 | — |
| Out of Resources – Large ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 33h | 12 | 4.2 | — |
| Out of Resources – Medium ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 8.0h | 50 | 5.9 | — |
| Out of Resources – Medium ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 8.0h | 50 | 4.2 | — |
| Out of Resources – Small ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 1.0h | 400 | 5.9 | — |
| Out of Resources – Small ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 1.0h | 400 | 4.2 | — |
| Out of Salvage – Large ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 33h | 12 | 4.2 | — |
| Out of Salvage – Medium ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 8.0h | 50 | 4.2 | — |
| Out of Salvage – Small ResupplyJr. Contractor | PriorityVerifiedEvent | 1 | +400 | 1.0h | 400 | 4.2 | — |
| Remote Outpost near [NEARBY LOCATION] needs massive repairsHead Contractor | MaintenanceUnverified | 5 | +400 | 20m | 1,200 | 3.6 | — |
| Taking down a XenoThreat HideoutHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +400 | 45m | 533 | 5.1 | 8 |
| Time to roll on CFPHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +400 | 25m | 960 | 5.1 | 8 |
| Time to roll on CFPHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +400 | 25m | 960 | 5.1 | 8 |
| Track Down [TARGET NAME]Sr. Contractor | InvestigationVerified | 3 | +400 | 22m | 1,091 | 4 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Sr. Contractor | InvestigationVerified | 3 | +400 | 22m | 1,091 | 4 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Sr. Contractor | InvestigationVerified | 3 | +400 | 22m | 1,091 | 4 | — |
| A little retaliationSr. Contractor | MercenaryVerified | 3 | +300 | 30m | 600 | 4.2 | 8 |
| A tricky tricky taskVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| A tricky tricky taskVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| A tricky tricky taskVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| A tricky tricky taskVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| Crash some shipsVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 25m | 720 | 4.7 | 7 |
| Crash some shipsVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 25m | 720 | 4.7 | 5 |
| Crash some shipsVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 25m | 720 | 4.7 | 5 |
| Crash some shipsVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 25m | 720 | 4.7 | 8 |
| Elite Opstar | MercenaryUnverified | — | +300 | 23m | 784 | 6.9 | — |
| Elite Opstar | MercenaryUnverified | — | +300 | 23m | 784 | 6.9 | — |
| Elite OpstarHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 24m | 752 | 6.9 | — |
| Elite OpstarHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 24m | 752 | 6.9 | — |
| Guard [LOCATION] From RivalsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 2.0h | 150 | 6.9 | 12 |
| Guard [LOCATION] From RivalsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 2.0h | 150 | 6.9 | 19 |
| Guard Asteroid Mining Base From RivalsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +300 | 2.0h | 150 | 6.9 | 24 |
| Guard Fuel Tanks At All CostsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 1.2h | 250 | 6.3 | — |
| Guard Fuel Tanks At All CostsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 1.2h | 250 | 6.3 | — |
| Guard Fuel Tanks At All CostsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 1.2h | 250 | 6.3 | — |
| Hit a CFP ComplexHead Contractor | MercenaryVerified | 5 | +300 | 30m | 600 | 4.6 | 8 |
| Hit a CFP ShipSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.7 | 7 |
| Hit a CFP ShipSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.7 | 5 |
| Hit a CFP ShipSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.7 | 5 |
| Hit a CFP ShipSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.7 | 8 |
| Hit XenoThreat at Remote Outpost near [NEARBY LOCATION]Sr. Contractor | MercenaryVerified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.6 | 8 |
| Hunt Some Headsstar | MercenaryUnverified | — | +300 | 39m | 463 | 7 | — |
| Hunt Some Headsstar | MercenaryUnverified | — | +300 | 39m | 463 | 7 | — |
| Hunt Some HeadsstarHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 40m | 452 | 7 | — |
| Hunt Some HeadsstarHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 40m | 452 | 7 | — |
| Looking for a Damn HeroHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 40m | 450 | 5.7 | — |
| Looking for a Damn HeroHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 40m | 450 | 5.7 | — |
| Need a death at [LOCATION]Contractor | MercenaryUnverified | 2 | +300 | 24m | 750 | 4.6 | 8 |
| Need a death at [LOCATION]Contractor | MercenaryUnverified | 2 | +300 | 24m | 750 | 4.6 | 8 |
| Need a death at [LOCATION]Contractor | MercenaryUnverified | 2 | +300 | 24m | 750 | 4.6 | 8 |
| Need a death at [LOCATION]Contractor | MercenaryUnverified | 2 | +300 | 24m | 750 | 4.6 | 8 |
| Outsmarting our EnemiesHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 15m | 1,200 | 4.6 | — |
| Rally at Remote Outpost near [NEARBY LOCATION]Sr. Contractor | MercenaryVerified | 3 | +300 | 20m | 900 | 4.6 | 8 |
| Reputation ManagementSr. Contractor | MercenaryVerified | 3 | +300 | 30m | 600 | 4.6 | 8 |
| Restore Order at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 2.1h | 143 | 6.3 | — |
| Restore Order at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 2.1h | 143 | 6.3 | — |
| Restore Order at Asteroid Mining BasestarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +300 | 2.1h | 143 | 6.3 | — |
| Sweep and clear some CFP hauntsVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| Taking XenoThreat TurfVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +300 | 35m | 514 | 4.6 | 8 |
| Treat yourself to a fightSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 18m | 1,000 | 4.7 | 7 |
| Treat yourself to a fightSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 18m | 1,000 | 4.7 | 5 |
| Treat yourself to a fightSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 18m | 1,000 | 4.7 | 5 |
| Treat yourself to a fightSr. Contractor | Bounty HunterUnverified | 3 | +300 | 18m | 1,000 | 4.7 | 8 |
| Worth the troubleHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 33m | 545 | 5.7 | — |
| Worth the troubleHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 33m | 545 | 5.7 | — |
| Worth the troubleHead Contractor | MercenaryUnverified | 5 | +300 | 33m | 545 | 5.7 | — |
| Defend [LOCATION] From MercsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 1.4h | 179 | 6 | 12 |
| Defend [LOCATION] From MercsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 1.4h | 179 | 6 | 19 |
| Defend Asteroid Mining Base From MercsstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 1.4h | 179 | 6 | 24 |
| Defend Fuel Tanks From MercsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 51m | 294 | 6 | — |
| Defend Fuel Tanks From MercsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 51m | 294 | 6 | — |
| Defend Fuel Tanks From MercsstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 51m | 294 | 6 | — |
| Getting what we deserveVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 33m | 455 | 5 | — |
| Getting what we deserveVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 33m | 455 | 5 | — |
| Getting what we deserveVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 33m | 455 | 5 | — |
| Rally to Help Clips ConvoyVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 25m | 600 | 5.7 | — |
| Rally to Help Clips ConvoyVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 25m | 600 | 5.7 | — |
| Stand Our Groundstar | MercenaryUnverified | — | +250 | 30m | 501 | 6 | — |
| Stand Our Groundstar | MercenaryUnverified | — | +250 | 30m | 501 | 6 | — |
| Stand Our GroundstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 31m | 484 | 6 | — |
| Stand Our GroundstarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 31m | 484 | 6 | — |
| Stop Attack at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 1.5h | 167 | 6 | — |
| Stop Attack at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 1.5h | 167 | 6 | — |
| Stop Attack at Asteroid Mining BasestarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +250 | 1.5h | 167 | 6 | — |
| Tactical Strikestar | MercenaryUnverified | — | +250 | 19m | 781 | 5.8 | — |
| Tactical Strikestar | MercenaryUnverified | — | +250 | 19m | 781 | 5.8 | — |
| Tactical StrikestarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 20m | 743 | 5.8 | — |
| Tactical StrikestarVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 20m | 743 | 5.8 | — |
| Trapping a RatVeteran Contractor | MercenaryUnverified | 4 | +250 | 13m | 1,154 | 4.6 | — |
| Back up needed at outpostContractor | MercenaryVerified | 2 | +200 | 25m | 480 | 2.9 | 8 |
| Back up needed at outpostContractor | MercenaryVerified | 2 | +200 | 25m | 480 | 2.9 | 8 |
| Block XenoThreat ExpansionContractor | MercenaryVerified | 2 | +200 | 40m | 300 | 5.7 | 8 |
| Bring Down the HammerSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 22m | 545 | 4.9 | — |
| Bring Down the HammerSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 22m | 545 | 4.9 | — |
| Butcher Kopion Pack at Pyro III Abandoned OutpostContractor | MercenaryVerified | 2 | +200 | 15m | 800 | 4.3 | 8 |
| Cargo RetrievalNeutral | HaulingUnverified | 0 | +200 | 25m | 480 | 4.9 | — |
| Find [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Find [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Find [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Find [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Getting Our Goods BackNeutral | HaulingUnverified | 0 | +200 | 35m | 343 | 4.6 | — |
| Hauling ask.Jr. Contractor | HaulingUnverified | 1 | +200 | 20m | 600 | 3.7 | — |
| Hauling ask.Jr. Contractor | HaulingUnverified | 1 | +200 | 20m | 600 | 3.7 | — |
| Hauling ask.Jr. Contractor | HaulingUnverified | 1 | +200 | 20m | 600 | 3.7 | — |
| Hauling ask.Jr. Contractor | HaulingUnverified | 1 | +200 | 20m | 600 | 3.7 | — |
| Headhunter Ship Needs BackupContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 18m | 667 | 4.3 | — |
| Headhunter Ship Needs BackupContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 18m | 667 | 4.3 | — |
| Headhunter Ship Needs BackupContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 18m | 667 | 4.3 | — |
| Headhunter Ship Needs BackupContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 18m | 667 | 4.3 | — |
| Help Headhunters at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 1.2h | 167 | 5 | — |
| Help Headhunters at [DEFEND LOCATION WRAPPER LOCATION]starContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 1.2h | 167 | 5 | — |
| Help Headhunters at Asteroid Mining BasestarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 1.2h | 167 | 5 | — |
| Hit on XenoThreat at the YardSr. Contractor | MercenaryVerified | 3 | +200 | 25m | 480 | 4.3 | 10 |
| JackpotSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 25m | 480 | 4.6 | — |
| JackpotSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 25m | 480 | 4.6 | — |
| JackpotSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 25m | 480 | 4.6 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Jr. Contractor | DeliveryUnverified | 1 | +200 | 18m | 667 | 2.1 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Jr. Contractor | DeliveryUnverified | 1 | +200 | 18m | 667 | 2.1 | — |
| Little Heavy Lifting at [DESTINATION]Jr. Contractor | DeliveryUnverified | 1 | +200 | 18m | 667 | 2.1 | — |
| Looking For Troublestar | MercenaryUnverified | — | +200 | 27m | 440 | 5 | — |
| Looking For Troublestar | MercenaryUnverified | — | +200 | 27m | 440 | 5 | — |
| Looking For TroublestarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 28m | 424 | 5 | — |
| Looking For TroublestarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 28m | 424 | 5 | — |
| Reprisal Attackstar | MercenaryUnverified | — | +200 | 16m | 764 | 4.9 | — |
| Reprisal Attackstar | MercenaryUnverified | — | +200 | 16m | 764 | 4.9 | — |
| Reprisal AttackstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 17m | 719 | 4.9 | — |
| Reprisal AttackstarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 17m | 719 | 4.9 | — |
| Stock TakingNeutral | HaulingUnverified | 0 | +200 | 25m | 480 | 4.6 | — |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksstarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 48m | 250 | 5 | — |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksstarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 48m | 250 | 5 | — |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksstarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +200 | 48m | 250 | 5 | — |
| Stop Rival Attack at [LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 1.0h | 200 | 5 | 12 |
| Stop Rival Attack at [LOCATION]starSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 1.0h | 200 | 5 | 19 |
| Stop Rival Attack at Asteroid Mining BasestarSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 1.0h | 200 | 5 | 24 |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Jr. Contractor | InvestigationVerified | 1 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Track Down [TARGET NAME]Contractor | InvestigationVerified | 2 | +200 | 18m | 667 | 3.8 | — |
| Turf WarContractor | MercenaryVerified | 2 | +200 | 20m | 600 | 5.7 | 8 |
| Wasting Their StockpileSr. Contractor | MercenaryUnverified | 3 | +200 | 12m | 1,000 | 4.2 | — |
| [LOCATION] has been greenlitJr. Contractor | MercenaryVerified | 1 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Ambush Opstar | MercenaryUnverified | — | +150 | 10m | 882 | 4.2 | — |
| Ambush Opstar | MercenaryUnverified | — | +150 | 10m | 882 | 4.2 | — |
| Ambush OpstarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 11m | 804 | 4.2 | — |
| Ambush OpstarContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 11m | 804 | 4.2 | — |
| Backup Needed NowContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 18m | 500 | 4.3 | — |
| Backup Needed NowContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 18m | 500 | 4.3 | — |
| Death and cargoContractor | MercenaryVerified | 2 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Death and cargoContractor | MercenaryVerified | 2 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Death and cargoContractor | MercenaryVerified | 2 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Death and cargoContractor | MercenaryVerified | 2 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Don't let Windfall FallNeutral | MercenaryVerified | 0 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Driving CFP outVeteran Contractor | MercenaryVerified | 4 | +150 | 16m | 563 | 4.2 | 8 |
| Finish the jobContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 17m | 529 | 3.6 | — |
| Finish the jobContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 17m | 529 | 3.6 | — |
| Finish the jobContractor | MercenaryUnverified | 2 | +150 | 17m | 529 | 3.6 | — |
| Gone But Not ForgottenJr. Contractor | MercenaryUnverified | 1 | +150 | 30m | 300 | 3.2 | — |
| Gone But Not ForgottenJr. Contractor | MercenaryUnverified | 1 | +150 | 30m | 300 | 3.2 | — |
| Gone But Not ForgottenJr. Contractor | MercenaryUnverified | 1 | +150 | 30m | 300 | 3.2 | — |
| Gone But Not ForgottenJr. Contractor | MercenaryUnverified | 1 | +150 | 30m | 300 | 3.2 | — |
