Reputation track
United Wayfarers Club
Supportlocation_onWorks out of Nyx · Pyro · Stanton·Contracts build your standing with them
- 0Neutral0 rep· 23 contracts
- 1Jr. Contractor800 rep· 9 contracts
- 2Contractor2,200 rep· 12 contracts
- 3Sr. Contractor5,800 rep· 17 contracts
- 4Veteran Contractor15,000 rep· 9 contracts
- 5Head Contractor38,000 rep· 10 contracts
- 6Elite Contractor95,250 rep· 5 contracts
Ranks come from the mission data's own rank field, lined up with the standing ladder by position. It matches what players report for this giver's big rewards, but the game files don't state an unlock requirement outright — treat the pairing as a strong guide, not gospel.
Topping out takes 95,250 reputation — about 381 runs of the best-paying contract.
Every contract this giver offers. Sort by reputation to find the best single run, or by rep/hr to find the best evening — those are frequently not the same contract, and the fastest ladder on the track is often several rungs below the top.
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +250 | 18m | 857 | 3.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +250 | 26m | 579 | 3.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +250 | 28m | 530 | 4.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +250 | 44m | 339 | 4.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +250 | 15m | 1,027 | 3.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +250 | 22m | 694 | 3.8 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 19m | 649 | 4.2 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 36m | 332 | 4.2 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 26m | 455 | 4.2 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 21m | 585 | 4.6 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 43m | 282 | 4.6 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 29m | 412 | 4.6 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 14m | 845 | 4 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 30m | 399 | 4 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELVeteran Contractor | RefuelingVerified | 4 | +200 | 22m | 545 | 4 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 31m | 383 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 37m | 321 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 35m | 348 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 23m | 526 | 4.6 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELHead Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 19m | 649 | 4.6 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELElite Contractor | RefuelingVerified | 6 | +200 | 31m | 392 | 5.2 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELElite Contractor | RefuelingVerified | 6 | +200 | 40m | 302 | 5.2 | 8 |
| CRITICAL FLEET REFUELElite Contractor | RefuelingVerified | 6 | +200 | 23m | 533 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Sr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 29m | 410 | 4 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Sr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 41m | 292 | 4.3 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Sr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 24m | 492 | 4 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Head Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 28m | 432 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Head Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 26m | 465 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Head Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 35m | 345 | 4.8 | 8 |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: [SHIP]Head Contractor | RefuelingVerified | 5 | +200 | 18m | 652 | 4.8 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 4m | 3,000 | 3.3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 5m | 2,500 | 3.9 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 3m | 3,636 | 3.3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Contractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 6m | 2,000 | 3.3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Contractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 7m | 1,714 | 3.6 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Contractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 5m | 2,400 | 3 | 8 |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELElite Contractor | RefuelingVerified | 6 | +200 | 50m | 242 | 6.2 | 8 |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELElite Contractor | RefuelingVerified | 6 | +200 | 26m | 469 | 5.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 13m | 896 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 13m | 916 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 15m | 795 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 15m | 816 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 11m | 1,071 | 2.1 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 11m | 1,101 | 2.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 16m | 750 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 11m | 1,121 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 18m | 674 | 3.6 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 12m | 992 | 3.6 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 13m | 902 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +200 | 9m | 1,348 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 27m | 438 | 3.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 23m | 522 | 3.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 23m | 522 | 3.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 26m | 471 | 3.9 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 30m | 397 | 3.9 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 26m | 471 | 3.9 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 22m | 556 | 3.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 18m | 667 | 3.7 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELSr. Contractor | RefuelingVerified | 3 | +200 | 18m | 667 | 3.7 | 8 |
| UWC'S HIRING REFUELERSNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 4m | 3,000 | 3.3 | — |
| UWC'S HIRING REFUELERSNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 6m | 2,143 | 3.3 | — |
| UWC'S HIRING REFUELERSNeutral | RefuelingVerified | 0 | +200 | 3m | 3,636 | 3.3 | — |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +150 | 11m | 841 | 3.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +150 | 14m | 657 | 4.6 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELContractor | RefuelingVerified | 2 | +150 | 9m | 1,011 | 3.8 | 8 |
| URGENT REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +150 | 8m | 1,125 | 3.8 | 8 |
| URGENT REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +150 | 10m | 918 | 4.3 | 8 |
| URGENT REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +150 | 6m | 1,525 | 3.8 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 4m | 1,500 | 3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 5m | 1,250 | 3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 3m | 1,818 | 2.1 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 4m | 1,500 | 2 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 11m | 561 | 3.3 | 16 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 12m | 496 | 3.3 | 16 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 9m | 674 | 2.8 | 16 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 5m | 1,154 | 3.3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 6m | 984 | 3.3 | 8 |
| REFUEL REQUEST: [SHIP]Jr. Contractor | RefuelingVerified | 1 | +100 | 4m | 1,395 | 2.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 11m | 561 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 11m | 561 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 12m | 496 | 3.3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 12m | 496 | 3 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 9m | 674 | 2.8 | 8 |
| URGENT CONVOY REFUELNeutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 9m | 674 | 2.1 | 8 |
| URGENT REFUEL REQUEST: [SHIP]Neutral | RefuelingVerified | 0 | +100 | 4m | 1,500 | 2 | 8 |
A dash means the game defines no value for that contract — not that the value is zero — and those rows stay at the bottom whichever way you sort. Time is the contract generator's own budget rather than a measured run, so rep/hr derived from it ranks contracts well and should not be read as a stopwatch.
inventory_2Blueprints on this track
8 blueprints can drop from these contracts.
Faction data from the self-hosted SC game-data mirror · patch 4.10.0-LIVE.12519617

