

Reputation track
Covalex Independent Contractors
HaulingCombatReconlocation_onWorks out of Nyx · Pyro · Stanton·Contracts build your Hauling standing
- 0Not Eligible-1,000 rep· 431 contracts
- 1Trainee0 rep· 23 contracts
- 2Rookie50 rep· 34 contracts
- 3Junior250 rep· 11 contracts
- 4Member5,250 rep· 3 contracts
- 5Experienced27,750 rep· 3 contracts
- 6Senior77,750 rep· 16 contracts
- 7Master237,750 rep
Ranks come from the mission data's own rank field, lined up with the standing ladder by position. It matches what players report for this giver's big rewards, but the game files don't state an unlock requirement outright — treat the pairing as a strong guide, not gospel.
Topping out takes 237,750 reputation — about 30 runs of the best-paying contract.
Every contract this giver offers. Sort by reputation to find the best single run, or by rep/hr to find the best evening — those are frequently not the same contract, and the fastest ladder on the track is often several rungs below the top. 405 of them carry no rank in the game data at all, which is everything we know about when they unlock.
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Rank - Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Master Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +8,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Senior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +4,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Large Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Experienced Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +2,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Direct Small Cargo HaulJunior | Hauling - PlanetaryVerified | 3 | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Member Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +1,000 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - InterstellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Extra Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - LocalVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - PlanetaryVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Hauling - StellarVerified | — | +500 | — | — | — | — |
| Trainee Rank - Direct Small Cargo HaulNot Eligible | Hauling - PlanetaryVerified | 0 | +500 | — | — | — | — |
